Service Lab
AREA RISERVATA
Ricerca nel sito
CERBA HEALTHCARE CERCHI UN ESAME?

L1790   - TESTOSTERONE LIBERO SALIVARE ( ELISA )

 
SCHEDA ESAME
TESTOSTERONE LIBERO SALIVARE ( ELISA )
COD. ASL-COD. CERBA HEALTHCAREL1790
METODOELISA
CAMPIONESaliva
CONSEGNA REFERTO (gg.lavorativi)9
DESCRIZIONI DETTAGLI REFERTI ESAME
 UNITÀ
DI MISURA
UOMO
MIN
UOMO
MAX
DONNA
MIN
DONNA
MAX
TESTOSTERONE LIBERO SALIVARE ( ELISA )pg/mL20 - 29.917 aa 41.4
20 - 29 anni: 41.4 - 142.5
30 - 39 anni: 31.8 - 100.4
40 - 49 anni: 30.1 - 97.8
50 - 59 anni: 30.0 - 92.0
60 - 69 anni: 23.2 - 86.9
30 - 39.917 aa 31.8
20 - 29 anni: 41.4 - 142.5
30 - 39 anni: 31.8 - 100.4
40 - 49 anni: 30.1 - 97.8
50 - 59 anni: 30.0 - 92.0
60 - 69 anni: 23.2 - 86.9
40 - 49.917 aa 30.1
20 - 29 anni: 41.4 - 142.5
30 - 39 anni: 31.8 - 100.4
40 - 49 anni: 30.1 - 97.8
50 - 59 anni: 30.0 - 92.0
60 - 69 anni: 23.2 - 86.9
50 - 59.917 aa 30
20 - 29 anni: 41.4 - 142.5
30 - 39 anni: 31.8 - 100.4
40 - 49 anni: 30.1 - 97.8
50 - 59 anni: 30.0 - 92.0
60 - 69 anni: 23.2 - 86.9
60 - 69.917 aa 23.2
20 - 29 anni: 41.4 - 142.5
30 - 39 anni: 31.8 - 100.4
40 - 49 anni: 30.1 - 97.8
50 - 59 anni: 30.0 - 92.0
60 - 69 anni: 23.2 - 86.9
20 - 29.917 aa 142.5
30 - 39.917 aa 100.4
40 - 49.917 aa 97.8
50 - 59.917 aa 92
60 - 69.917 aa 86.9
20 - 29.917 aa 41.4
20 - 29 anni: 41.4 - 142.5
30 - 39 anni: 31.8 - 100.4
40 - 49 anni: 30.1 - 97.8
50 - 59 anni: 30.0 - 92.0
60 - 69 anni: 23.2 - 86.9
30 - 39.917 aa 31.8
20 - 29 anni: 41.4 - 142.5
30 - 39 anni: 31.8 - 100.4
40 - 49 anni: 30.1 - 97.8
50 - 59 anni: 30.0 - 92.0
60 - 69 anni: 23.2 - 86.9
40 - 49.917 aa 30.1
20 - 29 anni: 41.4 - 142.5
30 - 39 anni: 31.8 - 100.4
40 - 49 anni: 30.1 - 97.8
50 - 59 anni: 30.0 - 92.0
60 - 69 anni: 23.2 - 86.9
50 - 59.917 aa 30
20 - 29 anni: 41.4 - 142.5
30 - 39 anni: 31.8 - 100.4
40 - 49 anni: 30.1 - 97.8
50 - 59 anni: 30.0 - 92.0
60 - 69 anni: 23.2 - 86.9
60 - 69.917 aa 23.2
20 - 29 anni: 41.4 - 142.5
30 - 39 anni: 31.8 - 100.4
40 - 49 anni: 30.1 - 97.8
50 - 59 anni: 30.0 - 92.0
60 - 69 anni: 23.2 - 86.9
20 - 29.917 aa 142.5
30 - 39.917 aa 100.4
40 - 49.917 aa 97.8
50 - 59.917 aa 92
60 - 69.917 aa 86.9

Torna alla lista

Esami

Fleming Research e il Service

La Società Fleming Research, fondata nel 1976 dal Dr Alberto Stangalini, dal Dr. Carlo Roccio e dalla Dr.ssa Claudia Noè, gestisce i Laboratori Fleming Research...

Leggi tutto >

Diventare Cliente Service

Diventare clienti FLEMING RESEARCH per le prestazioni di Service Diagnostico è molto semplice. La nostra è una Società in cui il rapporto...

Leggi tutto >

Validazione di laboratorio

 Service lab fleming research è il partner ideale per validazioni ai fini CE-IVD di kits diagnostici e/o piattaforme diagnostiche complete...

Leggi tutto >